Жиклеры карбюратора/компл.уплот.проклад. для БМВ E9, модель 3.0CS
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Швеции | |||||||
| 01 | Воздушный жиклер гл.дозир.сист. II ступ | 100 | 2 | 12.1968 | 11.1975 | 13111253058 | E |
| Fg -> 4300416 / 3.0 Cs | |||||||
| Fg -> 4320528 / 3.0 Csa | |||||||
| 01 | Воздушный жиклер гл.дозир.сист. II ступ | 120 | 2 | 04.1971 | 11.1975 | 13111253059 | E |
| -> Fg 4300416 / 3.0 Cs | |||||||
| -> Fg 4320528 / 3.0 Csa | |||||||
| 02 | Смесительный патрубок ступень 2 | 4N | 2 | 12.1968 | 11.1975 | 13111253061 | E |
| 05 | основная форсунка ступень II | 145 | 2 | 04.1971 | 11.1975 | 13111257400 | E |
| 06 | Основная форсунка | 117,5 | 2 | 12.1968 | 11.1975 | 13111253055 | E |
| Fg -> 2203609 / 2800 Cs | |||||||
| Fg -> 2221169 / 2800 Csa |