Пневмоамортизатор Пд для БМВ G32, модель 630i B48D
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| 01 | RP пневмоамортизатор левый передний | 1 | 08.2019 | 37106866701 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| 01 | RP пневмоамортизатор правый передний | 1 | 08.2019 | 37106866702 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| 01 | RP пневмоамортизатор левый передний | 1 | 37106899047 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| 01 | RP пневмоамортизатор правый передний | 1 | 37106899048 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| или | |||||||
| Executive Drive | S2VTA = да | ||||||
| 02 | Переходный кабель VDC Л | 1 | 37106869073 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| или | |||||||
| Executive Drive | S2VTA = да | ||||||
| 02 | Переходный кабель VDC П | 1 | 37106869074 | ||||
| 03 | Болт с шестигранной головкой и буртиком | M8X30-10.9 ZNS3 | 6 | 31306865312 | |||
| 04 | Комбинированная гайка | M14X1,5-10ZNNIV | 2 | 33306787062 | |||
| 05 | Болт с буртиком с шестигранной головкой | M14X1,5X95 10.9 | 2 | 07119906100 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Executive Drive | S2VTA = да | ||||||
| 06 | Датчик ускорения | 2 | 37146861319 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Executive Drive | S2VTA = да | ||||||
| 07 | Кабель датчика ускорения колеса | 2 | 37146861345 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Executive Drive | S2VTA = да | ||||||
| 08 | Винт Torx | 2 | 11127624088 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| или | |||||||
| Executive Drive | S2VTA = да | ||||||
| 09 | Кронштейн Л | 1 | 37106882179 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| 2-осная пневматическая подвеска | S2VRA = да | ||||||
| или | |||||||
| Executive Drive | S2VTA = да | ||||||
| 09 | Кронштейн П | 1 | 37106882180 | 
