Ремень безопасности REMA Пд для БМВ G12N, модель M760iX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Плечевой ремень П Пд | SCHWARZ | 1 | 72117402370 | |||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | SCHWARZ | 1 | 72117402427 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| M ремни безопасности | S4GQA = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | M | 1 | 72118076109 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| M ремни безопасности | S4GQA = да | ||||||
| 01 | Плечевой ремень П Пд | M | 1 | 72118076116 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = да | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | SCHWARZ | 1 | 72117402427 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = да | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = нет | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | SCHWARZ | 1 | 72117402427 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | SCHWARZ | 1 | 72117402427 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| canberra-beige | CY = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige | DQ = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | CANBERRA BEIGE | 1 | 72117402429 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| canberra-beige | CY = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige | DQ = да | ||||||
| 01 | Плечевой ремень П Пд | CANBERRA BEIGE | 1 | 72117402435 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| elfenbein-weiss | EQ = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EW = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EX = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | ELFENBEINWEISS | 1 | 72117402431 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| elfenbein-weiss | EQ = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EW = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EX = да | ||||||
| 01 | Плечевой ремень П Пд | ELFENBEINWEISS | 1 | 72117402436 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = да | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| canberra-beige | CY = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige | DQ = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | CANBERRA BEIGE | 1 | 72117402429 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = да | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = нет | ||||||
| и | |||||||
| canberra-beige | CY = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige | DQ = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | CANBERRA BEIGE | 1 | 72117402429 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| canberra-beige | CY = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige | DQ = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | CANBERRA BEIGE | 1 | 72117402429 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = да | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| elfenbein-weiss | EQ = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EW = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EX = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | ELFENBEINWEISS | 1 | 72117402431 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = да | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = нет | ||||||
| и | |||||||
| elfenbein-weiss | EQ = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EW = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EX = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | ELFENBEINWEISS | 1 | 72117402431 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| elfenbein-weiss | EQ = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EW = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EX = да | ||||||
| 01 | Ремень плечевой Л Пд | ELFENBEINWEISS | 1 | 72117402431 | |||
| 02 | Поясной ремень Пд | SCHWARZ | 2 | 72117359090 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| canberra-beige | CY = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige | DQ = да | ||||||
| 02 | Поясной ремень Пд | CANBERRABEIGE | 2 | 72117435894 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| elfenbein-weiss | EQ = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EW = да | ||||||
| или | |||||||
| elfenbein-weiss | EX = да | ||||||
| 02 | Поясной ремень Пд | ELFENBEINWEISS | 2 | 72117435895 | |||
| 03 | Обводная скоба | 2 | 72117453790 | ||||
| 04 | Винт ISA | M6X8 | 2 | 07129907087 | |||
| 06 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | M8X20 | 2 | 41007243852 | |||
| 07 | Зажим | 2 | 11.2018 | 72111862636 | AE | ||
| 07 | Зажим | 2 | 72118469012 | ||||
| 08 | Кнопка вверху | 2 | 72111950829 | ||||
| 09 | Кнопка внизу | 2 | 72111917406 | 
