Комплект дооснащ.автон.сист.отопления для БМВ E91, модель 320i N43
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный пакет | P336A = да | ||||||
| или | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = да | ||||||
| или | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| Противотуманные фары необходимо снять | |||||||
| и отключить посредством кодирования. | |||||||
| ***** | |||||||
| Если на автомобиле не установлена | |||||||
| аккумуляторная батарея 90 Ач AGM, | |||||||
| необходимо ее установить. | |||||||
| 01 | Комплект дооснащ.автон.сист.отопления | 1 | 09.2008 | 64500417597 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Щиток противотуманной фары Л | 1 | 09.2008 | 51110432175 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| К-т доосн.дист.радиоуправлением T90 | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| или комплект доосн.дист.радиоупр.T91 | |||||||
| ***** | |||||||
| или комплект доосн.дист.радиоупр.T100 | |||||||
| ***** | |||||||
| и/или к-т доосн.блоком переключ. | |||||||
| ThermoCall | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Щиток противотуманной фары П | 1 | 09.2008 | 51110432177 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| К-т доосн.дист.радиоуправлением T90 | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| или комплект доосн.дист.радиоупр.T91 | |||||||
| ***** | |||||||
| или комплект доосн.дист.радиоупр.T100 | |||||||
| ***** | |||||||
| и/или к-т доосн.блоком переключ. | |||||||
| ThermoCall | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | Комплект дооснащ.автон.сист.отопления | 1 | 09.2008 | 64500417597 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| К-т доосн.дист.радиоуправлением T90 | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| или комплект доосн.дист.радиоупр.T91 | |||||||
| ***** | |||||||
| или комплект доосн.дист.радиоупр.T100 | |||||||
| ***** | |||||||
| и/или к-т доосн.блоком переключ. | |||||||
| ThermoCall | |||||||
| ***** | |||||||
| 02 | Комплект дооснащ. ДУ автон.сист.отоплен. | T90 | 1 | 64500392971 | E | ||
| с обратной связью по принятому | |||||||
| сигналу к включению | |||||||
| 03 | Комплект дооснащ. ДУ автон.сист.отоплен. | T91 | 1 | 64500435769 | |||
| с обратной связью по принятому | |||||||
| сигналу к включению | |||||||
| 04 | Комплект дооснащ. ДУ автон.сист.отоплен. | T100 | 1 | 64500413352 | |||
| с обратной связью по принятому | |||||||
| сигналу к включению | |||||||
| и автом.время нагрева HTM | |||||||
| 05 | К-т доосн.блоком переключ.Thermo Call | TC2/DE | 1 | 64500410817 | E | ||
| 05 | К-т доосн.блоком переключ.Thermo Call | TC2/EN | 1 | 64500410819 | E | ||
| 06 | К-т доосн.блоком переключ.Thermo Call | TC3 | 1 | 64502334000 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | ґРвзШЪ вХЬЯХаРвгал | 1 | 61310404639 | ||||
| Пшмечние: | |||||||
| Для эксплуатации TC3 требуется | |||||||
| активная SIM-карта, которая не входит | |||||||
| в комплект поставки. | |||||||
| SIM-карта предоставляется | |||||||
| клиентом перед началом | |||||||
| дооснащения. | |||||||
| Спецификация SIM-карты: 1,8 или 3 В | |||||||
| SIM-карта оператора, поддерживающего | |||||||
| стандарт мобильной радиосвязи | |||||||
| GSM 900/1800. | |||||||
| ***** | |||||||
| 07 | Автон.сист.отопления с диагност.адаптер. | 1 | 64120414285 | ||||
| Рекомендуется для диагност. и считыван. | |||||||
| данных в ЗУ неисправностей систем | |||||||
| автономного отопления Thermo Top C/E/ | |||||||
| V/EVO. Активизация не по системе шин. | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** |