Система выпуска ОГ Зд для БМВ F16, модель X6 30dX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Задний дополнительный глушитель | 1 | 12.2016 | 18308572488 | |||
| Внимание: овальные накладки на | |||||||
| выхлопную трубу по одной менять нельзя. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | Задний дополнительный глушитель | 1 | 12.2017 | 18308572489 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = да | ||||||
| и | |||||||
| M Sport Edition | P7MHA = да | ||||||
| 01 | Задний дополнительный глушитель | 1 | 18308572489 | ||||
| Для спортивного пакета P337A и M Sport | |||||||
| Edition P7MHA | |||||||
| насадка на выхлопную трубу поз. 8 не | |||||||
| предлагается | |||||||
| отдельно. | |||||||
| 01 | Задний дополнительный глушитель | 1 | 18308572489 | ||||
| Для спортивного пакета P337A и M Sport | |||||||
| Edition P7MHA | |||||||
| насадка на выхлопную трубу поз. 8 не | |||||||
| предлагается | |||||||
| отдельно. | |||||||
| 01 | Задний дополнительный глушитель | 1 | 18308572489 | ||||
| Для спортивного пакета P337A и M Sport | |||||||
| Edition P7MHA | |||||||
| насадка на выхлопную трубу поз. 8 не | |||||||
| предлагается | |||||||
| отдельно. | |||||||
| 01 | Задний дополнительный глушитель | 1 | 04.2019 | 18308577911 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Германии | L801A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = нет | ||||||
| и | |||||||
| M Sport Edition | P7MHA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Норма токсичности ОГ EU5 | S161A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система нейтрализации ОГ EU 3 | S169A = нет | ||||||
| 01 | Задний дополнительный глушитель | 1 | 18308577911 | ||||
| 02 | распорная втулка | D=65MM | 1 | 18307536426 | |||
| 03 | Кронштейн дополнит. глушителя П Зд | 1 | 18207576352 | ||||
| 04 | Резинометаллический шарнир | 3 | 18207568777 | ||||
| 05 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M8X16 | 1 | 07119905528 | |||
| 06 | Кронштейн задн.доп.глушителя Зд | 2 | 18207558659 | ||||
| 07 | Гайка шестигранная | M8-ZNS3 | 4 | 07119904024 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = нет | ||||||
| 08 | Насадка на выпуск.трубу, хром | 2 | 12.2016 | 18308626665 | |||
| В случае спорт.пакета P337A | |||||||
| насадка на выпускную трубу поз. 8 | |||||||
| отдельно не поставляется. | |||||||
| 08 | Насадка на выпуск.трубу Alu-look | 2 | 18307633312 | ||||
| В случае спорт.пакета P337A | |||||||
| насадка на выпускную трубу поз. 8 | |||||||
| отдельно не поставляется. | |||||||
| 08 | Насадка на выпуск.трубу, хром | 2 | 18307633311 | ||||
| В случае спорт.пакета P337A | |||||||
| насадка на выпускную трубу поз. 8 | |||||||
| отдельно не поставляется. | |||||||
| 08 | Насадка на выпуск.трубу, хром | 2 | 18308617070 | ||||
| В случае спорт.пакета P337A | |||||||
| насадка на выпускную трубу поз. 8 | |||||||
| отдельно не поставляется. |