генератор для БМВ F25, модель X3 20dX B47
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640132 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640875 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640132 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640875 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640132 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640875 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640132 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640875 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640132 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640875 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640132 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 180A | 1 | 12317640875 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = нет | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигр.гол.с внутренней резьбой | M10X125 | 1 | 12318574809 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Оперативный автомобиль без маскировки | S185A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система обогрева рулевого колеса | S248A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц. | S2VLA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Детские сиденья встроенные | S469A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. | S494A = да | ||||||
| 01 | генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646814 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 01 | Оборотный генератор | DENSO 210A | 1 | 12317646815 | |||
| только в комбинации с | |||||||
