АКПП GA8HP45Z - привод на все колеса для БМВ F10, модель 525dX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - WM3 | 1 | 12.2011 | 24007636211 | ||
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - XPA | 1 | 07.2013 | 24007647287 | E | |
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - XKR | 1 | 03.2014 | 24008614191 | E | |
| 01 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | GA8HP45X | 1 | 12.2011 | 24007623690 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 1 | 12.2011 | 24407561393 | ||
| 01 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | GA8HP45X | 1 | 07.2013 | 24007642240 | ||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 1 | 07.2013 | 24407561393 | ||
| 01 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | GA8HP45X | 1 | 24008615600 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 1 | 24407561393 | |||
| 02 | Комплект заглушек | 1 | 24107604970 | ||||
| 03 | Масло для авт.коробки передач 3 | 1L | X | 02.2015 | 83222305397 | AE | |
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 03 | ATF 3+ | 1L | X | 83222289720 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |