Каркас подушки переднего сиденья для БМВ F11, модель 520i
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Каркас сиденья с р/приводом П | 1 | 07.2010 | 52107269528 | E | ||
| 01 | Каркас сиденья с р/приводом Л | 1 | 07.2010 | 52107269529 | E | ||
| 01 | Каркас сиденья с р/приводом Л | 1 | 52107266343 | ||||
| 01 | Каркас сиденья с р/приводом П | 1 | 52107266346 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья с р/приводом Л | 1 | 07.2010 | 52107269529 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья с р/приводом П | 1 | 07.2010 | 52107269530 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 01 | Каркас спорт.сиденья с ручн. приводом Л | 1 | 52107266347 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 01 | Каркас спорт.сиденья с ручн. приводом П | 1 | 52107266348 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья Komfort Л | 1 | 52107266339 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья Komfort П | 1 | 52107266340 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья с э/приводом Л | 1 | 07.2010 | 52107242083 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья с э/приводом П | 1 | 07.2010 | 52107242084 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья с э/приводом Л | 1 | 52107266329 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья с э/приводом П | 1 | 52107266332 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Активное сиденье водителя/переднего пас. | S455A = да | ||||||
| и | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| 01 | Каркас акт. сиденья с э/приводом Л | 1 | 07.2010 | 52107242091 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Активное сиденье водителя/переднего пас. | S455A = да | ||||||
| и | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| 01 | Каркас акт. сиденья с э/приводом П | 1 | 07.2010 | 52107242092 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Активное сиденье водителя/переднего пас. | S455A = да | ||||||
| и | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья Komfort Л | 1 | 52107266341 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Активное сиденье водителя/переднего пас. | S455A = да | ||||||
| и | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| 01 | Каркас сиденья Komfort П | 1 | 52107266342 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 01 | Каркас спорт. сиденья с э/приводом Л | 1 | 52107266333 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 01 | Каркас спорт. сиденья с э/приводом П | 1 | 52107266336 | ||||
| Базовое сиденье с полуэлектрическим | |||||||
| приводом | |||||||
| Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | |||||||
| 02 | Направляющая сиденья Л | 1 | 52109168747 | ||||
| Базовое сиденье с полуэлектрическим | |||||||
| приводом | |||||||
| Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | |||||||
| 02 | Направляющая сиденья П | 1 | 52109168748 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| Базовое сиденье с полуэлектрическим | |||||||
| приводом | |||||||
| Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | |||||||
| 02 | Направляющая сиденья Л | 1 | 52109168747 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| Базовое сиденье с полуэлектрическим | |||||||
| приводом | |||||||
| Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | |||||||
| 02 | Направляющая сиденья П | 1 | 52109168748 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности Л | 1 | 52109168753 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности П | 1 | 52109168754 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| и | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности Л | 1 | 52109168753 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| и | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности П | 1 | 52109168754 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| и | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = нет | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности Л | 1 | 52109168753 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| и | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = нет | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности П | 1 | 52109168754 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности Л | 1 | 52109168753 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти | S459A = да | ||||||
| 02 | Напр.сиденья пов.комфортности П | 1 | 52109168754 | ||||
| 03 | Комплект упругих валов | 2 | 52107242073 | ||||
| 04 | Комплект винтов | 2 | 52107269525 | ||||
| 05 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | M10X37 | 8 | 07149156953 | |||
| 06 | Пластина крепления Л | 1 | 52107267729 | ||||
| 06 | Кронштейн П | 1 | 52107267730 | ||||
| 07 | Гайка шестигранная | M6-Z1 | 4 | 07149177897 | |||
| 08 | Механизм подколенной опоры | 2 | 52107143536 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | ||||||
| 09 | Trägerteil Sitz vorne | 2 | 52107114119 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. | S456A = да | ||||||
| 09 | Trägerteil Sitz vorne | 2 | 52107075955 | ||||
| 10 | Приводной трос | 2 | 52107269532 | ||||
| 12 | Огнетушитель | 1 | 52109496756 | ||||
| 13 | Крепление огнетушителя | 1 | 52109496759 | 
