ТО по регл.Oelservice / Inspektion для БМВ F11N, модель 535i
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| 02 | Свеча зажигания High Power | BOSCH ZR5TPP33S | 6 | 12120037582 | |||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13717571355 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для стран с холодным климатом | S842A = да | ||||||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13717605913 | ||||
| 04 | Комплект микрофильтра | 1 | 64119272641 | E | |||
| 04 | К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем | 1 | 64119272642 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = да | ||||||
| 04 | Микрофильтр/фильтр с активирован.углем | 1 | 64119378649 | ||||
| 05 | К-т для регламентных работ I Value Line | VALUE LINE | 1 | 88002449245 | |||
| подх.только к алюмин.мод.масл.фильтра | |||||||
| ***** | |||||||
| 06 | Комплект щеток стеклоочистителя | 1 | 61612458015 | ||||
| 07 | Щетка стеклоочистителя | 1 | 61627355823 | ||||
| Зд | |||||||
| 08 | Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. | 1000ML, TU | X | 83132184843 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 08 | Тормозная жидкость DOT4,с низкой вязк. | 1000ML | X | 83132405979 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211191 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Антифриз для радиатора | 1000ML, TU | X | 83192218347 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211914 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 06.2015 | 83122409033 | ||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 83122468614 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Чист.ср-во д.стекол без антифриза 1:10 | 1000ML | X | 83122452028 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Концентрат средства для очистки стекол | 50ML | X | 83122298203 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Рабочая жидкость гидросистемы CHF 11 S | 1000ML | X | 83290429576 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | BMW ATF D 2 | 1L | X | 81229400272 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |