| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109382116 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106804986 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106834517 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106843154 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106847257 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2019 | 62108803220 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109436317 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спортивный комплект стиль M | P337A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Спидометр | S548A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 |  | 62105A03A43 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109380004 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109382126 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106804996 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106834527 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106843164 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106847267 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62108803230 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109436327 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 |  | 62105A03A53 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109380004 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109382126 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106804996 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106834527 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106843164 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106847267 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62108803230 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109436327 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = нет |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 |  | 62105A03A53 |  | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109380004 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62109382126 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106804996 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Надпись для панели приборов, япон. | S852A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Языковая версия китайский упрощенный | S866A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | языковая версия корейский | S867A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Гонконг 04142 | S8LHA = нет |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Управление по странам, Тайвань 04825 | S8LTA = да |  |  |  |  |  | 
	| 01 | комбинация приборов | KMH | 1 | 06.2012 | 03.2013 | 62106834527 | E | 
	|  | Для автомобилей с |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Modern Line | P7S1A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Дисплей на лобовом стекле | S610A = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
	|  | Комб.приборов с расширенными функциями | S6WAA = да |  |  |  |  |  | 
	|  | и |  |  |  |  |  |  | 
