балка заднего моста для БМВ F34, модель 328iX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | балка заднего моста | 1 | 33316853441 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| 01 | балка заднего моста | 1 | 33316853442 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| или | |||||||
| Спортивная АКПП | S2TBA = да | ||||||
| 01 | балка заднего моста | 1 | 33316853441 | ||||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Шайба глухой заклепки с плоской головкой | M8 | 1 | 41132291403 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная АКПП | S2TBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| 01 | балка заднего моста | 1 | 33316853442 | ||||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Шайба глухой заклепки с плоской головкой | M8 | 1 | 41132291403 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная АКПП | S2TBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| 01 | балка заднего моста | 1 | 33316853442 | ||||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Шайба глухой заклепки с плоской головкой | M8 | 1 | 41132291403 | |||
| 02 | Резиновая подушка Пд | 2 | 33316792509 | ||||
| Необх. для ремонта | |||||||
| -- | Вспомогательный инструмент | 250ML | 2 | 83192405829 | |||
| 03 | Резиновая подушка Зд | 2 | 33316792511 | ||||
| Необх. для ремонта | |||||||
| -- | Вспомогательный инструмент | 250ML | 2 | 83192405829 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| 03 | Резиновая подушка Зд | 2 | 33316792512 | ||||
| Необх. для ремонта | |||||||
| -- | Вспомогательный инструмент | 250ML | 2 | 83192405829 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Тягово-сцепное устройство | S3ACA = да | ||||||
| 03 | Резиновая подушка Зд | 2 | 33316792512 | ||||
| Необх. для ремонта | |||||||
| -- | Вспомогательный инструмент | 250ML | 2 | 83192405829 | |||
| 04 | Реактивная тяга Л | 1 | 33326793651 | ||||
| 04 | Реактивная тяга П | 1 | 33326793652 | ||||
| 05 | Винт Torx с буртиком | M12X1,5X110 | 4 | 33306793892 | |||
| 06 | Винт Torx с буртиком | M10X30-PC-10.9 | 4 | 33326796225 | |||
| 07 | Реактивная тяга | 2 | 33316861812 | ||||
| 08 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X22-10.9 | 4 | 31106864470 | |||
| 09 | Резиновая подушка Пд | 2 | 33316792513 | ||||
| Необх. для ремонта | |||||||
| -- | Вспомогательный инструмент | 250ML | 2 | 83192405829 | |||
| 10 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M12X1,5X100 | 2 | 33176760343 | |||
| 11 | Резиновая подушка Зд | 1 | 33316769376 | ||||
| Необх. для ремонта | |||||||
| -- | Вспомогательный инструмент | 250ML | 1 | 83192405829 | |||
| 12 | Гайка с фланцем | M14X1,5X110 | 1 | 33176799183 | |||
| 13 | Гайка с буртиком самоконтрящаяся | M14X1,5-10 ZNS3 | 1 | 33306760349 | |||
| 14 | Шайба глухой заклепки с плоской головкой | M8 | 10 | 41132291403 | |||
| Элементы крепления | |||||||
| Stabilisator | |||||||
| Система выпуска ОГ | |||||||
| или | |||||||
| демпфер | |||||||
| 15 | Щиток Л | 1 | 33326796137 | ||||
| 15 | Щиток П | 1 | 33326796138 | ||||
| 16 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся | M6-8-ZNNIV SI | 8 | 07119905949 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| или | |||||||
| Спортивная АКПП | S2TBA = да | ||||||
| 17 | демпфер | 43HZ | 1 | 33316855896 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| или | |||||||
| Спортивная АКПП | S2TBA = да | ||||||
| 18 | Болт с наружн.Torx c шайбой | M12XM8X85-8.8 | 1 | 33176860443 | |||
| 19 | Тяга | 1 | 03.2018 | 33316861811 | E | ||
| 19 | Тяга | 1 | 05.2018 | 33316892486 | E | ||
| 19 | Тяга | 1 | 33316895140 | ||||
| 20 | Болт с внутренним Torx | M8X18-10.9 ZNS3 | 6 | 33326764505 | |||
| 21 | Винт Torx | ISA M12X35-10.9 | 2 | 33306861221 | 
