Экран моторного отсека для БМВ F34, модель 328iX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Экран моторного отсека, полнопривод.а/м | 1 | 51757241818 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Защита картера, экспортные исполнения | S8SDA = да | ||||||
| 01 | Экран мот.отс.в р-не защ.бруса с абсор. | 1 | 51757345177 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Защита картера, экспортные исполнения | S8SDA = да | ||||||
| 03 | Держ.экрана мот.отс.в районе защ.бруса | 1 | 51757345178 | ||||
| 05 | Болт с шестигранной головкой | TS5X17 SW8 D=22 | 23 | 07149126886 | |||
| 06 | Распорная гайка | L= 19.9MM | 9 | 07147306224 | |||
| 07 | Болт с шестигранной головкой | M6X20-8.8 | 9 | 02.2012 | 07119907898 | ||
| 08 | Поворотный фиксатор | 1 | 51717376340 | ||||
| 08 | Поворотный фиксатор | 2 | 51757163899 | ||||
| 09 | Шайба глухой заклепки с плоской головкой | M6 | 9 | 07147311614 | |||
| 10 | Гайка с пружинным зажимом C | 6 | 51717065773 | ||||
| 11 | Зажим | 4 | 07147329122 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 12 | Адаптер экрана мот.отсека | -M- | 1 | 51758057327 | |||
| 13 | Крышка для техобслуживания | 1 | 51717376341 | ||||
| 14 | Абсорбер экрана моторного отсека | 4WD | 1 | 51717376346 | |||
| 15 | Нижняя часть зажима | 1 | 51717376343 | ||||
| 16 | Верхняя часть зажима | 1 | 51717376344 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = да | ||||||
| и | |||||||
| M Sport | P7B3A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивные тормоза M | S2NHA = нет | ||||||
| 17 | Крышка генератора | 1 | 51757465335 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = да | ||||||
| и | |||||||
| M Sport | P7B3A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивные тормоза M | S2NHA = нет | ||||||
| 17 | Крышка генератора | 1 | 51757465335 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = нет | ||||||
| и | |||||||
| M Sport | P7B3A = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивные тормоза M | S2NHA = нет | ||||||
| 17 | Крышка генератора | 1 | 51757465335 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = нет | ||||||
| и | |||||||
| M Sport | P7B3A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивные тормоза M | S2NHA = да | ||||||
| 17 | Крышка генератора | 1 | 51757465335 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = нет | ||||||
| и | |||||||
| M Sport | P7B3A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивные тормоза M | S2NHA = нет | ||||||
| 17 | Крышка генератора | 1 | 51757465335 | ||||
| 18 | заклепка с распорной втулкой | D = 8MM | 1 | 51471911992 | |||
| 19 | Пластмассовая гайка с шайбой | D=22MM | 1 | 07147169847 | |||
| 20 | заклепка с распорной втулкой | 1 | 51118174185 | 
