Электронный блок электромашин для БМВ F02N, модель Hybrid 7L
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Возвратный электронн.блок электромашин | 1 | 12148605244 | E | |||
| 01 | Возвратный электронн.блок электромашин | 1 | 12148618232 | E | |||
| 01 | Возвратный электронн.блок электромашин | 1 | 12148626852 | E | |||
| 01 | Возвратный электронн.блок электромашин | 1 | 12368652065 | ||||
| 02 | Кронштейн Л | 1 | 12907637607 | ||||
| 03 | Гайка шестигранная | BM6-8-ZNNIV SI | 2 | 07129905411 | |||
| 04 | Винт с плоской головкой | M8X18-A2-70 | 2 | 07119906880 | |||
| 05 | Защитный кожух | 1 | 12907609847 | ||||
| 06 | Винт ISA | M5X10 | 2 | 07129904491 | |||
| 07 | Hex Nut | M5 | 2 | 07119905710 | |||
| 08 | Гайка шестигранная | BM8-8-ZNS3 | 3 | 07129905095 | |||
| 09 | Кронштейн П | 1 | 12907609844 | ||||
| 10 | High Voltage Interlock Loop | 1 | 12527599683 | ||||
| 11 | Защитный колпачок | EME | 1 | 12908645999 | |||
| 12 | Вентиляционная труба | EME | 1 | 12907609846 | 
