ТО по регл.Oelservice / Inspektion для БМВ E90N, модель M3
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427837997 | ||||
| 02 | Свеча зажигания High Power | NGK LKR8AP | 8 | 12120032273 | |||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13727838804 | ||||
| 06 | Комплект щеток стеклоочистителя | 1 | 09.2009 | 61610427668 | |||
| 06 | Комплект щеток стеклоочистителя | 1 | 09.2009 | 61612455439 | |||
| 08 | Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. | 1000ML, TU | X | 83132184843 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 08 | Тормозная жидкость DOT4,с низкой вязк. | 1000ML | X | 83132405979 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211191 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Антифриз для радиатора | 1000ML, TU | X | 83192218347 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211914 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 10.2013 | 83122409033 | ||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 83122468614 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Чист.ср-во д.стекол без антифриза 1:10 | 1000ML | X | 83122452028 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Концентрат средства для очистки стекол | 50ML | X | 83122298203 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Рабочая жидкость гидросистемы CHF 11 S | 1000ML | X | 83290429576 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | BMW ATF D 2 | 1L | X | 81229400272 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |