Комплект уплотнителей редукт.задн.моста для БМВ E89, модель Z4 23i
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Крышка редуктора | TYP 188K | 1 | 33117512980 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
02 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X25-10.9ZNS3 | 7 | 07119905147 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
02 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X60-10.9ZNS3 | 1 | 07119905148 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
03 | Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч. | M22X1,5-ZNS3 | 1 | 33117525064 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
04 | Стопорное кольцо | D=22,4 | 2 | 33131214961 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
05 | Уплотн.комплект редуктора заднего моста | TYP 188 / 205 | 2 | 33107564416 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
06 | Пылезащитная манжета Внутр | D=60 | 2 | 33131214298 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
07 | Пылезащитная манжета Наруж | D=68,8 | 2 | 33131428097 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
08 | Выходной фланец дифференциала | LK=86MM/M10 | 2 | 33131428124 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Сальник со стопорным кольцом | TYP 188 | 2 | 33107505604 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
09 | Ремкомплект закладной гайки | M39X1,5X16,5 | 1 | 06.2011 | 26117567770 | ||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
10 | пылезащитная тарелка малая | 1 | 33121213903 | ||||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
11 | Сальник | 45X75X10 AW 188 | 1 | 06.2011 | 31507609535 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Ремкомплект закладной гайки | M39X1,5X16,5 | 2 | 06.2011 | 26117567770 | ||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
12 | Жидкий герметик Loctite 5970 | 50ML | 1 | 83190404517 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту |