Сторона входа/выхода редуктора зад.моста для БМВ E92N, модель 325d
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
01 | оборотный редуктор заднего моста | I=2,81 | 1 | 33107572521 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
02 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M12X1,5X100 | 1 | 33176760343 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
03 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M12X1,5X100 | 1 | 33176760343 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
04 | Кронштейн демпфера | 1 | 33176769611 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
05 | Гайка с буртиком самоконтрящаяся | M14X1,5-10 ZNS3 | 1 | 33306760349 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
06 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M14X1,5X138ZNS3 | 1 | 33326769647 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
07 | демпфер | 1 | 33176780134 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
08 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M12X1,5X85-8.8 | 1 | 33176767983 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
09 | Шайба стопорная | 1 | 33121205138 | ||||
Предупреждение! | |||||||
фланец со стороны привода и гайку | |||||||
заменять не следует. | |||||||
10 | пылезащитная тарелка большая | 1 | 33127518511 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
11 | пылезащитная тарелка малая | 1 | 33121214064 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
12 | Сальник | 50X78X10/15 | 1 | 33107609536 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
13 | Выходной фланец дифференциала | VL-107 | 2 | 33131213986 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Сальник со стопорным кольцом | 100X50X10 | 2 | 33107505605 | |||
LK=диаметр окр., прох.ч.центры креп.отв. | |||||||
14 | Пылезащитная манжета Наруж | D=80 | 2 | 33131214445 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
15 | Пылезащитная манжета Внутр | D=54 | 2 | 33131214446 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
16 | Сальник со стопорным кольцом | 100X50X10 | 2 | 33107505605 | |||
Для автомобилей с | |||||||
автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
18 | Наклейка | DE, EN | 1 | 01399791197 | |||
19 | BMW Synthetik OSP | 1L | X | 07.2011 | 83222365987 | ||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** |