Комплект уплотнителей редукт.задн.моста для БМВ E46, модель M3
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Крышка редуктора | TYP 210 | 1 | 33112282482 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
02 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | TYP 215 | 1 | 33108305033 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
03 | Болт с шестигранной головкой | M10X50-ZNNIV SI | 2 | 07119905641 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
03 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X70 | 2 | 07119905818 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
03 | Болт с шестигранной головкой с фланцем | M10X35-10.9ZNS3 | 2 | 31106772199 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
03 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X75-10.9ZNS3 | 2 | 33506771928 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
05 | Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч. | M22X1,5-ZNS3 | 2 | 33117525064 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
06 | Сальник | 50X80X9 | 1 | 33121213949 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
07 | Сальник со стопорным кольцом | 76X50X10 | 2 | 33107510289 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
08 | Кольцо круглого сечения | D=90MM/3MM | 2 | 33111214144 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
09 | Жидкий герметик Loctite 5970 | 50ML | 1 | 83190404517 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
10 | Уплотн.комплект редуктора заднего моста | TYP 210 | 1 | 33102229707 | E | ||
Соблюдать Руководство по ремонту |