Spike/SC колесо в сб.зим. диз. 395-17" для БМВ F34N, модель 320i
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. | M PERFORMANCE | X | 34112221445 | E | ||
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. | "M PERFORMANCE" | X | 34112221446 | E | ||
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34112221447 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Шины, допускающие движение в аварийном | |||||||
| режиме, с соответствующими свойствами | |||||||
| ***** | |||||||
| Шины из мягкого компаунда | |||||||
| Nokian HKPL R3 FRT | |||||||
| 01 | RDCi Колесо зим.в сб.л/с Soft Compound | 225/55R17 97R | 4 | 03.2014 | 36112463308 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Шины, допускающие движение в аварийном | |||||||
| режиме, с соответствующими свойствами | |||||||
| ***** | |||||||
| Spike-Reifen | |||||||
| Nokian HKPL 9 FRT | |||||||
| 01 | RDCi Колесо зимнее в сборе л/с Spike | 225/55R17 97T | 4 | 03.2014 | 36112456913 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Шины, допускающие движение в аварийном | |||||||
| режиме, с соответствующими свойствами | |||||||
| ***** | |||||||
| Spike-Reifen | |||||||
| Nokian HKPL 8 FRT | |||||||
| 01 | Колесо в сборе зимн. л/с диск Spike | 225/55R17 97T | 4 | 36112354488 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = да | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Spike-Reifen | |||||||
| Nokian HKPL 9 | |||||||
| 01 | RDCi Колесо зимнее в сборе л/с Spike | 225/55R17 101T | 4 | 03.2014 | 36112456135 | ||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Аварийный комплект для шин | BMW | 1 | 03.2014 | 71102333674 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = да | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Шины из мягкого компаунда | |||||||
| Continental VikingContact 7 | |||||||
| 01 | RDCi Колесо зим.в сб.л/с Soft Compound | 225/55R17 101T | 4 | 03.2014 | 36112463309 | ||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Аварийный комплект для шин | BMW | 1 | 03.2014 | 71102333674 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Spike-Reifen | |||||||
| Nokian HKPL 9 | |||||||
| 01 | RDCi Колесо зимнее в сборе л/с Spike | 225/55R17 101T | 4 | 03.2014 | 36112456135 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Шины из мягкого компаунда | |||||||
| Continental VikingContact 7 | |||||||
| 01 | RDCi Колесо зим.в сб.л/с Soft Compound | 225/55R17 101T | 4 | 03.2014 | 36112463309 | 
