Облицовка, декор.элементы Пд для БМВ F34N, модель 320i
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| 01 | Накладной стержень Л | SPORT | 1 | 51117294893 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| 01 | Накладной стержень П | SPORT | 1 | 51117294894 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 01 | Накладной стержень Л | LUXURY | 1 | 51117294895 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 01 | Накладной стержень П | LUXURY | 1 | 51117294896 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| 01 | Накладной стержень Л | BASIS | 1 | 51117293795 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| 01 | Накладной стержень П | BASIS | 1 | 51117293796 | |||
| 02 | Решетка закрытая Л | 1 | 51117293793 | ||||
| 02 | Решетка закрытая П | 1 | 51117293794 | ||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | 1 | 51117293797 | ||||
| 02 | Решетка частично открытая П | 1 | 51117293798 | ||||
| 02 | Решетка закрытая П | LINES | 1 | 51117416060 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка закрытая Л | LINES | 1 | 51117416059 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | LINES | 1 | 51117416061 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая П | LINES | 1 | 51117416062 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка закрытая Л | LINES | 1 | 51117416059 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | LINES | 1 | 51117416061 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая П | LINES | 1 | 51117416062 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка закрытая Л | LINES | 1 | 51117416059 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | LINES | 1 | 51117416061 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая П | LINES | 1 | 51117416062 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 05 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 03.2019 | 51137294807 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 05 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 03.2019 | 51137294808 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 03.2019 | 51137294807 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 03.2019 | 51137294808 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 05 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 03.2019 | 51137294807 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 05 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 03.2019 | 51137294808 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Декоративная решетка Л Пд | BASIS | 1 | 51137294803 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Декоративная решетка П Пд | BASIS | 1 | 51137294804 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Декоративная решетка Л Пд | LUXURY | 1 | 51137294805 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Modern Line | P7S1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Декоративная решетка П Пд | LUXURY | 1 | 51137294806 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Управление креплением номерного знака | S992A = нет | ||||||
| 06 | Основание номерного знака | ECE | 1 | 51137295786 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Управление креплением номерного знака | S992A = да | ||||||
| 07 | Основание номерного знака | US/JAPAN | 1 | 51117295972 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Управление креплением номерного знака | S992A = да | ||||||
| 07 | Основание номерного знака | US/JAPAN | 1 | 51117295972 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Управление креплением номерного знака | S992A = нет | ||||||
| 07 | Основание номерного знака | US/JAPAN | 1 | 51117295972 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Управление креплением номерного знака | S992A = да | ||||||
| 07 | Основание номерного знака | US/JAPAN | 1 | 51117295972 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = да | ||||||
| 08 | Основание номерного знака | CHINA | 1 | 51137295788 | |||
| 09 | Винт с крестообразным шлицем для пластм. | TS5X25-ZNNID-SW | 5 | 07146959925 | |||
| 10 | Распорная шайба | 2 | 51188240761 | ||||
| 13 | Винт с крестообразным шлицем для пластм. | TS5X16MM | 2 | 51118122522 | |||
| 15 | Блок на клеевой основе | 10X45MM | 3 | 51187134021 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| 16 | Накладка впускного сопла Л | SPORT | 1 | 51117416053 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| 16 | Накладка впускного сопла П | SPORT | 1 | 51117416054 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 16 | Накладка впускного сопла Л | LUXURY | 1 | 51117416055 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 16 | Накладка впускного сопла П | LUXURY | 1 | 51117416056 | 
