АКПП GA8HP50Z для БМВ G12, модель 740i
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP50Z - ZK6 | 1 | 11.2015 | 24008663913 | E | |
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 6 | 11.2015 | 24407561393 | ||
01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP50Z - ZLX | 1 | 03.2016 | 24008665558 | E | |
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 6 | 03.2016 | 24407561393 | ||
01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP50Z - ZPA | 1 | 07.2016 | 24008676448 | E | |
только в комбинации с | |||||||
01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP50Z - ZNJ | 1 | 07.2016 | 24008671008 | E | |
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 6 | 07.2016 | 24407561393 | ||
01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP50Z - ZO5 | 1 | 10.2016 | 24008681071 | E | |
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 6 | 10.2016 | 24407561393 | ||
01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP50Z - ZVO | 1 | 07.2017 | 24008685275 | E | |
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 1 | 07.2017 | 24407561393 | ||
01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP50Z - Z0D | 1 | 24008699230 | E | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 1 | 24407561393 | |||
01 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | GA8HP50Z | 1 | 07.2017 | 24008658268 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 6 | 07.2017 | 24407561393 | ||
01 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | GA8HP50Z | 1 | 24008686089 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Болт с шестигранной головкой | M10X17,5Z1-10.9 | 6 | 24407561393 | |||
02 | Комплект заглушек | 1 | 24107604970 | ||||
03 | ATF 3+ | 1L | X | 83222289720 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** |