Колесо в сб.зим.звездообр.сп.394 - 17" для БМВ F34, модель 318d B47
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. | M PERFORMANCE | X | 34112221445 | E | ||
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. | "M PERFORMANCE" | X | 34112221446 | E | ||
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34112221447 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Шины, допускающие движение в аварийном | |||||||
| режиме, с соответствующими свойствами | |||||||
| ***** | |||||||
| Bridgestone Blizzak LM32 RFT | |||||||
| 01 | Колесо зимн.в сборе с л/с диском RDCi Л | 225/55R17 97H | 4 | 03.2014 | 36112289749 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Шины, допускающие движение в аварийном | |||||||
| режиме, с соответствующими свойствами | |||||||
| ***** | |||||||
| Pirelli W210 Sottozero II r-f | |||||||
| 01 | Колесо зимн.в сборе с л/с диском RDCi Л | 225/55R17 97H | 4 | 03.2014 | 36112470291 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Bridgestone Blizzak LM32 | |||||||
| 01 | Колесо в сборе,зимнее,легкоспл.диск | 225/55R17 97H | 4 | 36112349071 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Bridgestone Blizzak LM32 | |||||||
| 01 | Колесо зимн.в сборе с л/с диском RDCi Л | 225/55R17 97H | 4 | 03.2014 | 36112289701 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = да | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Bridgestone Blizzak LM32 | |||||||
| 01 | Колесо в сборе,зимнее,легкоспл.диск | 225/55R17 97H | 4 | 36112349071 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Аварийный комплект для шин | BMW | 1 | 71102333674 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Шины допускающие движ.в аварийном режиме | S258A = да | ||||||
| и | |||||||
| Индикация давления в шинах | S2VBA = да | ||||||
| и | |||||||
| Спортивная тормозная система | SZP1A = нет | ||||||
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| Bridgestone Blizzak LM32 | |||||||
| 01 | Колесо зимн.в сборе с л/с диском RDCi Л | 225/55R17 97H | 4 | 03.2014 | 36112289701 | ||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Аварийный комплект для шин | BMW | 1 | 03.2014 | 71102333674 | 
