Аэродинам.принадлежности M Performance для БМВ F20, модель 116i
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Кореи | L802A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Передняя насадка черная мат. | M PERFORMANCE | 1 | 51192220959 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Очиститель R2 | 500ML | 1 | 83190417324 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 01 | Передняя насадка черная мат. | M PERFORMANCE | 1 | 51192220959 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Очиститель R2 | 500ML | 1 | 83190417324 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 01 | Передняя насадка черная мат. | M PERFORMANCE | 1 | 51192220959 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Очиститель R2 | 500ML | 1 | 83190417324 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 02 | Передняя насадка черная мат. Л / П | ERSATZ | 1 | 51192336503 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 02 | Передняя насадка черная мат. Л / П | ERSATZ | 1 | 51192336503 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 02 | Передняя насадка черная мат. Л / П | ERSATZ | 1 | 51192336503 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 03 | Декор.решетка зерк.блеск черн.лев.перед. | M PERFORMANCE | 1 | 51712240773 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| "Night Vision" с распознаванием людей | S6UKA = нет | ||||||
| 03 | Декор.решетка зерк.блеск чрн.прав.перед. | M PERFORMANCE | 1 | 51712240774 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| 04 | Frontklappe Carbon | M PERFORMANCE | 1 | 41612449807 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Подъемная пружина замка капота нижн.ч. | 2 | 51232462098 | ||||
| Для окрашивания капота требуется | |||||||
| контурная лента (контурная лента Scotch | |||||||
| 471 | |||||||
| или 3M ID 70006710944). | |||||||
| Она не входит в комплект деталей | |||||||
| и заказывается отдельно. | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Газонаполненный амортизатор капота | GTS / CS | 2 | 51238066092 | |||
| Для окрашивания капота требуется | |||||||
| контурная лента (контурная лента Scotch | |||||||
| 471 | |||||||
| или 3M ID 70006710944). | |||||||
| Она не входит в комплект деталей | |||||||
| и заказывается отдельно. | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| 05 | Обтекатель наружного зеркала карбон П | M PERFORMANCE | 1 | 51162211904 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| 05 | Обтекатель наружного зеркала карбон Л | M PERFORMANCE | 1 | 51162211905 | |||
| Черный | |||||||
| 06 | Пленка для полос Вх | M PERFORMANCE | 1 | 51142211005 | E | ||
| Weiss | |||||||
| 06 | Пленка для полос Вх | M PERFORMANCE | 1 | 51142211008 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 08 | Насадка швеллера Л | M PERFORMANCE | 1 | 51192220961 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 08 | Насадка швеллера П | M PERFORMANCE | 1 | 51192220962 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Очиститель R2 | 500ML | 1 | 83190417324 | |||
| lackierfähig | |||||||
| -- | Betaprime 5402 | 15 ML | 1 | 83192446515 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 09 | Пленка бокового швеллера Л / П | M PERFORMANCE | 1 | 51192220967 | |||
| schwarz/silber | |||||||
| 10 | Пленка боковых полос лев./прав. | M PERFORMANCE | 1 | 51142327590 | E | ||
| schwarz/silber | |||||||
| 11 | Фольга акцентная полоса слева/справа | M PERFORMANCE | 1 | 51142365552 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| 12 | Задний спойлер черн. матов. | M PERFORMANCE | 1 | 51622211888 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Очиститель R2 | 500ML | 1 | 83190417324 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 13 | Задние 'плавники' черные мат. | M PERFORMANCE | 1 | 51192211893 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Очиститель R2 | 500ML | 1 | 83190417324 | |||
| lackierfähig | |||||||
| -- | Betaprime 5402 | 15 ML | 1 | 83192446515 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 14 | Задний диффузор черный мат. | M PERFORMANCE | 1 | 51192212767 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 14 | Задний диффузор черный мат. | M PERFORMANCE | 1 | 51192212767 | |||
| lackierfähig | |||||||
| 14 | Задний диффузор черный мат. | M PERFORMANCE | 1 | 51192212767 | |||
| lackierfähig |