Ремкомплект открытой приводной цепи Вх для БМВ E84, модель X1 20d N47
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Следовать руководству по ремонту | |||||||
| REP-11 31 544! | |||||||
| См. мероприятие PuMA 10134828! | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | Ремкомплект открытой приводной цепи Вх | VALUE LINE | 1 | 11312365578 | |||
| Только в комбинации с поз.21, 22, | |||||||
| 23 | |||||||
| Требуется замена моторного масла! | |||||||
| ***** | |||||||
| 02 | Планка натяжителя | 1 | 11317797898 | ||||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт крышки подшипника | 1 | 13527797908 | ||||
| 03 | Направляющая | 1 | 11317797899 | ||||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Болт крышки подшипника | 1 | 11317797900 | ||||
| 04 | Звездочка | 1 | 13527797906 | ||||
| 05 | Болт Asa | M12X1 | 1 | 13527800395 | |||
| 06 | Звездочка распределительного вала | 1 | 11317797514 | ||||
| 07 | Болт Asa | M7X17,3 | 3 | 11317797516 | |||
| 08 | Кронштейн | 1 | 11617797651 | ||||
| 09 | Кронштейн | 1 | 11617800675 | ||||
| 10 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 6 | 11617807684 | ||||
| 11 | элемент крепления | M6X76 | 4 | 11617801439 | |||
| 12 | Резинометаллический шарнир | 2 | 17111712911 | ||||
| 13 | Болт Torx с шайбой | M6X20-U1-8.8 | 3 | 07129905516 | |||
| 14 | Проставочная втулка | 4 | 02.2010 | 11127809138 | |||
| 15 | Кольцо круглого сечения | 17X2,8 | 1 | 13627796699 | |||
| 16 | Болт Asa | 13 | 11127802605 | ||||
| 17 | Болт Asa | 4 | 11127802606 | ||||
| 18 | Сферический болт | 1 | 11127802607 | ||||
| 19 | винт | 4 | 13537805256 | ||||
| 20 | Кольцо круглого сечения | 20X2,5 | 1 | 11127823944 | |||
| Следовать руководству по ремонту | |||||||
| REP-11 31 544! | |||||||
| 21 | Основной инструмент | 1 | 83302354962 | ||||
| Следовать руководству по ремонту | |||||||
| REP-11 31 544! | |||||||
| 21 | Основной инструмент | 1 | 83302354983 | ||||
| Следовать руководству по ремонту | |||||||
| REP-11 31 544! | |||||||
| 22 | Matrize | 1 | 83302354976 | ||||
| Следовать руководству по ремонту | |||||||
| REP-11 31 544! | |||||||
| 22 | Шпиндель | 1 | 83302354984 | ||||
| Следовать руководству по ремонту | |||||||
| REP-11 31 544! | |||||||
| 22 | Nietwerkzeug | 1 | 83302354981 | ||||
| Следовать руководству по ремонту | |||||||
| REP-11 31 544! | |||||||
| 23 | Кронштейн | N47 | 1 | 83302354958 | |||
| 24 | Nietwerkzeugsatz | 1 | 83302354985 | 
