Дооснащение мультиф. комбин. приборов для БМВ F15, модель X5 25dX N47S1
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2015 | 62109363265 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 05.2015 | 62109383671 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2016 | 62109395971 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 08.2016 | 62106821076 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 11.2016 | 62106844015 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 07.2017 | 62108781321 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 12.2017 | 62108795217 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 62108796115 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2015 | 62109363265 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 05.2015 | 62109383671 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2016 | 62109395971 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 08.2016 | 62106821076 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 11.2016 | 62106844015 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 07.2017 | 62108781321 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 12.2017 | 62108795217 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = да | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 62108796115 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2015 | 62109363265 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 05.2015 | 62109383671 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2016 | 62109395971 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 08.2016 | 62106821076 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 11.2016 | 62106844015 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 07.2017 | 62108781321 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 12.2017 | 62108795217 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = да | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 62108796115 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Круиз-контроль | S5ARA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Дисплей на лобовом стекле | S610A = нет | ||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2015 | 62109363265 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 03.2015 | 61138384666 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 03.2015 | 61138387214 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 05.2015 | 62109383671 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 05.2015 | 61138384666 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 05.2015 | 61138387214 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 03.2016 | 62109395971 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 03.2016 | 61138384666 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 03.2016 | 61138387214 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 08.2016 | 62106821076 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 08.2016 | 61138384666 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 08.2016 | 61138387214 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 11.2016 | 62106844015 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 11.2016 | 61138384666 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 11.2016 | 61138387214 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 07.2017 | 62108781321 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 07.2017 | 61138384666 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 07.2017 | 61138387214 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 12.2017 | 62108795217 | E | |
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 12.2017 | 61138384666 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 12.2017 | 61138387214 | |
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | М/ф дисплей комбинации приборов | 1 | 08.2014 | 62108796115 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Защитный колпачок | 12+ 2 POL. | 1 | 08.2014 | 61138384666 | ||
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** | |||||||
| -- | Кожух оптоволоконного кабеля | 2POL. /SCHWARZ | 1 | 08.2014 | 61138387214 | ||
| Просьба с помощью отдельных деталей | |||||||
| объединить штекерные соединения к | |||||||
| комбинации приборов в один системный | |||||||
| разъем. | |||||||
| ***** |