АКПП GA8HP45Z - привод на все колеса для БМВ F15, модель X5 35iX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - ZAI | 1 | 11.2014 | 08.2016 | 24008638261 | E |
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - ZSC | 1 | 11.2014 | 12.2016 | 24008681087 | E |
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - ZTN | 1 | 11.2014 | 09.2017 | 24008684714 | E |
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - Z4W | 1 | 11.2014 | 08.2018 | 24008486822 | E |
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - XDO | 1 | 11.2014 | 24009487553 | ||
| 01 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | GA8HP45X | 1 | 11.2014 | 24008645365 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = да | ||||||
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - Z4W | 1 | 11.2014 | 08.2018 | 24008486822 | E |
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = да | ||||||
| 01 | АКПП с электрогидравлическим приводом | GA8HP45X - XDO | 1 | 11.2014 | 24009487553 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = да | ||||||
| "China only" | |||||||
| 01 | Обор. Автоматическая коробка передач EH | GA8HP45X | 1 | 11.2014 | 24008689791 | ||
| 02 | Комплект заглушек | 1 | 24107604970 | ||||
| 03 | ATF 3+ | 1L | X | 83222289720 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |