Каркас подушки заднего сиденья для БМВ G01, модель X3 M40iX B58
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = нет | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья Л | 1 | 52207399215 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = нет | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья П | 1 | 52207399216 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Аварийное колесо | S300A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = да | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = да | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья Л | 1 | 52207399217 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Аварийное колесо | S300A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = да | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = да | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья П | 1 | 52207399218 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Аварийное колесо | S300A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = да | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = нет | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья Л | 1 | 52207399217 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Аварийное колесо | S300A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = да | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = нет | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья П | 1 | 52207399218 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Аварийное колесо | S300A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = да | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья Л | 1 | 52207399217 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Аварийное колесо | S300A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = да | ||||||
| 01 | Каркас спинки сиденья П | 1 | 52207399218 | ||||
| 02 | Каркас спинки сиденья Ср | 1 | 52207399223 | ||||
| 03 | Модуль управления спинкой Ср | 1 | 52207415119 | ||||
| 04 | Винт со сферо-цил.головкой, саморез | M5X10-ZNNID SW | 2 | 07146777838 | |||
| 05 | Замок правый | 1 | 52207394888 | ||||
| 05 | Замок левый | 1 | 52207394889 | ||||
| 06 | Винт Torx | M8X40 | 4 | 07147136002 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = нет | ||||||
| 07 | Фиксирующая скоба Л | 1 | 52207422639 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = нет | ||||||
| 07 | Фиксирующая скоба П | 1 | 52207422640 | ||||
| 08 | FILLISTER HEAD SCREW | M10X22 | 4 | 07149148299 | |||
| 09 | Опора Л Наруж | 1 | 52207399245 | ||||
| 09 | Опора П Наруж | 1 | 52207399246 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = да | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = да | ||||||
| 09 | Опора Л Наруж | 1 | 52207399315 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд | S461A = да | ||||||
| и | |||||||
| Пакет мест хранения | S493A = да | ||||||
| 09 | Опора П Наруж | 1 | 52207399316 | ||||
| 10 | FILLISTER HEAD SCREW | M10X22 | 10 | 07149148299 | |||
| 11 | Опорный кронштейн спинки сиденья Л Внутр | 1 | 52207399317 | ||||
| 11 | Опорный кронштейн спинки сиденья П Внутр | 1 | 52207399318 | ||||
| 12 | Запасной комплект | 1 | 52206994317 | ||||
| 13 | втулка | 2 | 52207134124 | ||||
| 14 | Комф.перестан.мех.слева | 1 | 52207404185 | ||||
| 14 | Комф.перестан.мех.слева | 1 | 08.2017 | 52202899327 | E | ||
| 14 | Комф.перестан.мех.пр. | 1 | 52207404186 | ||||
| 14 | Комф.перестан.мех.пр. | 1 | 08.2017 | 52202899328 | E | ||
| 15 | Разблокировка троса | 2 | 52207385918 | ||||
| 16 | Разблокировка троса | 2 | 52207462585 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| elfenbein-weiss | EW = да | ||||||
| или | |||||||
| Fiona красный / черный | HZ = да | ||||||
| или | |||||||
| Tartufo | TQ = да | ||||||
| 17 | Механизм разблокировки каркаса спинки | SCHWARZ | 2 | 52207947743 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| canberra-beige | CY = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige Dekorsteppung | FO = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige Dekorsteppung | FX = да | ||||||
| или | |||||||
| canberra-beige | FY = да | ||||||
| 17 | Механизм разблокировки каркаса спинки | CANBERRABEIGE | 2 | 52207482056 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| anthrazit | AT = да | ||||||
| или | |||||||
| Черный декоративный стежок | H7 = да | ||||||
| или | |||||||
| mokka Dekorsteppung | MU = да | ||||||
| или | |||||||
| мокко | MY = да | ||||||
| или | |||||||
| черн. / син. | NL = да | ||||||
| или | |||||||
| Устрица декор.стежки | OQ = да | ||||||
| или | |||||||
| cognac Dekorsteppung | PQ = да | ||||||
| или | |||||||
| черный | SW = да | ||||||
| 17 | Механизм разблокировки каркаса спинки | SCHWARZ | 2 | 52207482057 | 
