Облицовка, декор.элементы Пд для БМВ G01, модель X3 20iX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Driving Assistant Plus | S5ATA = да | ||||||
| или | |||||||
| Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go | S5DFA = да | ||||||
| 01 | Решетка воздухозаборника Ср | ACC | 1 | 51117399900 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Driving Assistant Plus | S5ATA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go | S5DFA = нет | ||||||
| 01 | Решетка воздухозаборника Ср | 1 | 51117399898 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая Л | 1 | 51117399901 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Боковая решетка открытая П | 1 | 51117399902 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420871 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420872 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420871 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420872 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420871 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420872 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420871 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420872 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420871 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420872 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420871 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420872 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420871 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117420872 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Решетка боковая открытая Л | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117422945 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| 02 | Боковая решетка открытая П | NEBELSCHEINW. | 1 | 51117422946 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | 1 | 51117399903 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | 1 | 51117399904 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | 1 | 51117399903 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | 1 | 51117399904 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | 1 | 51117399903 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | 1 | 51117399904 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | 1 | 51117399903 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | 1 | 51117399904 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | 1 | 51117399903 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | 1 | 51117399904 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | 1 | 51117399903 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = да | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = нет | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | 1 | 51117399904 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая левая с PDC | 1 | 51117399903 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = нет | ||||||
| и | |||||||
| LED Nebelscheinwerfer | S5A1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки | S5DMA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Система парковки Plus | S5DNA = да | ||||||
| подходит только для автомобилей без | |||||||
| противотуманных фар | |||||||
| 02 | Решетка боковая открытая правая с PDC | 1 | 51117399904 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| X Line | P7HWA = нет | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| 03 | Защитная планка Л Бок | 1 | 51117421483 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| X Line | P7HWA = нет | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| 03 | Защитная планка П Бок | 1 | 51117421484 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Modell Luxury Line | P7LEA = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 03 | Защитная планка Л Бок | LUXURY LINE | 1 | 51117439131 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Хромир.зажим Л | LUXURY LINE | 1 | 51117442493 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Modell Luxury Line | P7LEA = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 03 | Защитная планка П Бок | LUXURY LINE | 1 | 51117439132 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Хромир.зажим П | LUXURY LINE | 1 | 51117442494 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| X Line | P7HWA = да | ||||||
| или | |||||||
| Модель X Line | P7LMA = да | ||||||
| 03 | Защитная планка Л Бок | X LINE | 1 | 51117421987 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| X Line | P7HWA = да | ||||||
| или | |||||||
| Модель X Line | P7LMA = да | ||||||
| 03 | Защитная планка П Бок | X LINE | 1 | 51117421988 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Modell Luxury Line | P7LEA = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 04 | Защита картера Пд | LUXURY LINE | 1 | 51117415632 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| X Line | P7HWA = да | ||||||
| и | |||||||
| Модель X Line | P7LMA = да | ||||||
| 04 | Защита картера Пд | X-LINE | 1 | 51117415631 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| X Line | P7HWA = да | ||||||
| и | |||||||
| Модель X Line | P7LMA = нет | ||||||
| 04 | Защита картера Пд | X-LINE | 1 | 51117415631 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| X Line | P7HWA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Модель X Line | P7LMA = да | ||||||
| 04 | Защита картера Пд | X-LINE | 1 | 51117415631 | |||
| не использовать при вынесенном | |||||||
| масляном радиаторе | |||||||
| ***** | |||||||
| Внимание: Опасность перегрева! | |||||||
| ***** | |||||||
| 05 | Кожух впуска воздуха левый | 1 | 51117459519 | ||||
| не использовать при вынесенном | |||||||
| масляном радиаторе | |||||||
| ***** | |||||||
| Внимание: Опасность перегрева! | |||||||
| ***** | |||||||
| 05 | Кожух впуска воздуха правый | 1 | 51117459520 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Modell Luxury Line | P7LEA = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 06 | Хромир.зажим Л | LUXURY LINE | 1 | 51117442493 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Modell Luxury Line | P7LEA = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 06 | Хромир.зажим П | LUXURY LINE | 1 | 51117442494 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Modell Luxury Line | P7LEA = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 07 | Хромированная планка | LUXURY LINE | 1 | 51117439128 | |||
| 08 | заклепка с распорной втулкой | D = 6MM | 5 | 51111908077 | 
