Комплект уплотнителей редукт.задн.моста для БМВ E85, модель Z4 M3.2
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Крышка редуктора | 1 | 33117837278 | ||||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 02 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | TYP 215 | 1 | 33108305033 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 03 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X35-U1 | 2 | 05.2007 | 07119906140 | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 03 | Болт с шестигранной головкой | M10X50-10.9 | 2 | 05.2007 | 26117526705 | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 03 | Болт с шестигранной головкой | M10X70-8.8 ZNS3 | 2 | 05.2007 | 07119903068 | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 03 | Болт с шестигранной головкой | M10X75-8.8 ZN | 2 | 05.2007 | 07119921541 | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 04 | Упругая шайба | B10-ZNS3 | 6 | 05.2007 | 07119904463 | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 05 | Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч. | M22X1,5-ZNS3 | 2 | 33117525064 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 06 | Сальник | 50X80X9 | 1 | 33121213949 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 07 | Сальник со стопорным кольцом | 76X50X10 | 2 | 33107510289 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 08 | Кольцо круглого сечения | D=90MM/3MM | 2 | 33111214144 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 09 | Жидкий герметик Loctite 5970 | 50ML | 1 | 83190404517 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 10 | Уплотн.комплект редуктора заднего моста | TYP 210 | 1 | 33102229707 | E | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту |