Сторона входа/выхода редуктора зад.моста для БМВ E70, модель X5 M
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | редуктор главной передачи | I=3,91 | 1 | 33107597990 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Воздухоотводная труба | 1 | 33107578316 | ||||
| 02 | Воздухоотводная труба | 1 | 33107578316 | ||||
| 03 | Защитный кожух | 1 | 33107572697 | ||||
| 06 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M12X1,5X95-ZNS3 | 2 | 07119907556 | |||
| 07 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M14X108-10.9 | 1 | 33176780241 | |||
| 08 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | M6X18-8.8-MK | 4 | 34117709137 | |||
| 09 | Блок управления QMV | 1 | 33607595847 | ||||
| 10 | Пластмассовая гайка | M6 | 1 | 16131176747 | |||
| 11 | Наклейка | DE, EN | 1 | 01399791197 | |||
| 12 | Корпус розетки | 12 POL. | 1 | 12527570215 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| 12 | Корпус розетки | 9 POL. KOD A | 1 | 12527570217 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Гнездовой контакт MCON 2,8 | 1,5-2,5 MM² AG | X | 12527567482 | |||
| см. также BTE 12_1437 | |||||||
| ***** | |||||||
| 13 | BMW Synthetik OSP | 1L | X | 07.2011 | 83222365987 | ||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 13 | Тр.масло д.ред.зд.моста SAF Carbon Mod | 0,5L | X | 83120445832 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |