Крышка головки блока цилиндров для БМВ E85, модель Z4 3.0si
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Крышка головки блока цилиндров | 1 | 10.2006 | 11127548274 | |||
| Внимание! Алюмин.болты могут | |||||||
| использоваться только один раз. | |||||||
| Подробная информация см. Руководство | |||||||
| по ремонту! | |||||||
| ***** | |||||||
| 02 | Профильная прокладка | 1 | 10.2006 | 11127581215 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Алюмин.болты для крышки гол.блока цил. | 1 | 10.2006 | 11120409288 | |||
| Внимание! Алюмин.болты могут | |||||||
| использоваться только один раз. | |||||||
| Подробная информация см. Руководство | |||||||
| по ремонту! | |||||||
| ***** | |||||||
| 03 | уплотнительная прокладка | 1 | 10.2006 | 11127528242 | |||
| 04 | Переходный болт | 4 | 10.2006 | 11127521946 | |||
| 05 | Алюмин.болты для крышки гол.блока цил. | 1 | 10.2006 | 11120409288 | |||
| Внимание! Алюмин.болты могут | |||||||
| использоваться только один раз. | |||||||
| Подробная информация см. Руководство | |||||||
| по ремонту! | |||||||
| ***** | |||||||
| 06 | Держатель щитка | 1 | 10.2006 | 11127531558 | |||
| 07 | Листовая гайка | 5 | 10.2006 | 11127534165 | |||
| 08 | Резиновая втулка | 4 | 10.2006 | 11127501588 | |||
| 09 | Кожух катушек зажигания | 1 | 10.2006 | 11127531324 | |||
| 10 | Болт с внутренним Torx | 5 | 10.2006 | 11127531561 | |||
| 11 | Эмблема BMW | 1 | 11147788967 | ||||
| 12 | Запорная крышка маслоналивного патрубка | 1 | 10.2006 | 11127500568 | |||
| 13 | Профильная прокладка | 1 | 10.2006 | 11127565165 | 
