Сторона входа/выхода редуктора зад.моста для БМВ E70N, модель X5 M50dX
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | оборотный редуктор заднего моста | I=3,15 | 1 | 33107590914 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Стопорное кольцо | D=26,7 | 1 | 33131213997 | |||
Предупреждение! | |||||||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
-- | Монтажное кольцо | 1 | 33137555749 | ||||
Предупреждение! | |||||||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
02 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M12X1,5X95-ZNS3 | 2 | 07119907556 | |||
03 | Комбинированная гайка | M14X1,5-10ZNS3 | 1 | 33326760380 | |||
04 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M14X108-10.9 | 1 | 33176780241 | |||
05 | Ремкомплект закладной гайки | M39X1,5X20 | 1 | 33127607158 | |||
Предупреждение! | |||||||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
06 | Монтажное кольцо | 2 | 33137555749 | ||||
07 | Наклейка | DE, EN | 1 | 01399791197 | |||
08 | Hypoid Axle Oil G1 | 3 X 0,5L | X | 83222295532 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** |