ТО по регл.Oelservice / Inspektion для БМВ E70N, модель X5 50iX
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427583220 | ||||
| 02 | Свеча зажигания High Power | BOSCH ZR5TPP33 | 8 | 12120037580 | |||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1-4 | 1 | 13717577457 | |||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 5-8 | 1 | 13717577458 | |||
| 04 | Комплект микрофильтра | 1 | 64316945585 | E | |||
| содержит 2 фильтрующих элемента | |||||||
| 04 | К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем | 1 | 64119248294 | ||||
| содержит 2 фильтрующих элемента | |||||||
| 05 | Микрофильтр рециркуляции воздуха | 1 | 64319194098 | ||||
| 06 | К-т для регламентных работ I Value Line | VALUE LINE | 1 | 88002413901 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир. | S4NBA = да | ||||||
| или | |||||||
| Автоматическая система кондиционирования | S534A = да | ||||||
| 07 | К-т для регламентных работ I Value Line | VALUE LINE | 1 | 88002413115 | |||
| 08 | Комплект щеток стеклоочистителя | 1 | 10.2011 | 61610034739 | |||
| 09 | Щетка стеклоочистителя | 1 | 61627161029 | ||||
| Зд | |||||||
| 10 | Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. | 1000ML, TU | X | 83132184843 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Тормозная жидкость DOT4,с низкой вязк. | 1000ML | X | 83132405979 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211191 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Антифриз для радиатора | 1000ML, TU | X | 83192218347 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211914 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 06.2015 | 83122409033 | ||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 83122468614 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | Чист.ср-во д.стекол без антифриза 1:10 | 1000ML | X | 83122452028 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | Концентрат средства для очистки стекол | 50ML | X | 83122298203 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 13 | Рабочая жидкость гидросистемы CHF 11 S | 1000ML | X | 83290429576 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 13 | BMW ATF D 2 | 1L | X | 81229400272 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |