Комплект уплотнителей редукт.задн.моста для БМВ E85, модель Z4 3.0si
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Крышка редуктора | TYP 188K | 1 | 33117512980 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 02 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | TYP 188K | 1 | 33121214719 | E | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| Использовать текучую уплотнительную | |||||||
| массу 33 10 0 404 517 | |||||||
| 03 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X60-10.9ZNS3 | 1 | 09.2003 | 07119905148 | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 03 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M10X25-10.9ZNS3 | 7 | 09.2003 | 07119905147 | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 04 | Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч. | M22X1,5-ZNS3 | 2 | 33117525064 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 05 | Уплотнительное кольцо | A22X27-AL | 2 | 07119963355 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 06 | Сальник | 45X75X10 AW 188 | 1 | 31507609535 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 07 | Сальник со стопорным кольцом | TYP 188 | 2 | 33107505604 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 08 | Стопорное кольцо | D=22,4 | 2 | 33131214961 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 09 | Жидкий герметик Loctite 5970 | 50ML | 1 | 83190404517 | |||
| Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
| 10 | Уплотн.комплект редуктора заднего моста | TYP 188K | 1 | 33101214618 | E | ||
| Соблюдать Руководство по ремонту |