облицовка днища для БМВ E70, модель X5 3.0sd
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Обшивка пола, передняя | ANTHRAZIT | 1 | 04.2009 | 51476954854 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| beige | B4 = да | ||||||
| 01 | Обшивка пола, передняя | BEIGE | 1 | 04.2009 | 51476967685 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| grau | AD = да | ||||||
| 01 | Обшивка пола, передняя | GRAU | 1 | 04.2009 | 51476967686 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| tabak | F1 = да | ||||||
| 01 | Обшивка пола, передняя | TABAK | 1 | 04.2009 | 51476969517 | E | |
| 02 | Облицовка днища Зд | ANTHRAZIT | 1 | 51477252185 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | ANTHRAZIT | 1 | 04.2009 | 51476954856 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| beige | B4 = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | BEIGE | 1 | 04.2009 | 51476967721 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| grau | AD = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | GRAU | 1 | 04.2009 | 51476967722 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| grau | AD = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | GRAU | 1 | 04.2009 | 51477252182 | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| tabak | F1 = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | TABAK | 1 | 04.2009 | 51476969519 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| и | |||||||
| beige | B4 = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | BEIGE | 1 | 04.2009 | 51476967725 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| и | |||||||
| tabak | F1 = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | TABAK | 1 | 04.2009 | 51476969521 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| и | |||||||
| grau | AD = да | ||||||
| 02 | Облицовка днища Зд | GRAU | 1 | 04.2009 | 51476967726 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| 03 | Облицовка пола багажного отделения | ANTHRAZIT | 1 | 51477252272 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| и | |||||||
| beige | B4 = да | ||||||
| 03 | Облицовка пола багажного отделения | BEIGE | 1 | 04.2009 | 51476967729 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| и | |||||||
| tabak | F1 = да | ||||||
| 03 | Облицовка пола багажного отделения | TABAK | 1 | 04.2009 | 51476969523 | E | |
| Для автомобилей с | |||||||
| 3. Sitzreihe | S4UBA = да | ||||||
| и | |||||||
| grau | AD = да | ||||||
| 03 | Облицовка пола багажного отделения | GRAU | 1 | 04.2009 | 51476967730 | E | |
| 04 | Вставка в пространство для ног Л Пд | 1 | 51477154831 | ||||
| 04 | Вставка в пространство для ног П Пд | 1 | 51477154832 | ||||
| 05 | Вставка Л Зд | 1 | 51476954933 | ||||
| 05 | Вставка П Зд | 1 | 51479137764 | ||||
| 06 | Подставка для ног | SCHWARZ | 1 | 51479137939 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| M Sport Edition | P7MHA = да | ||||||
| 06 | Подставка для ног | M | 1 | 51477216994 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| beige | B4 = да | ||||||
| 06 | Подставка для ног | BEIGE | 1 | 51479137940 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| grau | AD = да | ||||||
| 06 | Подставка для ног | GRAU | 1 | 51479137941 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| tabak | F1 = да | ||||||
| 06 | Подставка для ног | TABAK | 1 | 51479137942 | |||
| 07 | Вставка Л | 1 | 51479137761 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир. | S4NBA = да | ||||||
| 07 | Вставка Л | 1 | 51477154835 | E | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир. | S4NBA = да | ||||||
| 07 | Вставка П | 1 | 51477154836 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир. | S4NBA = да | ||||||
| 07 | Вставка Л | 1 | 51479137705 | 
