Облицовка M, декор.элементы Пд для БМВ E70, модель X5 3.0sd
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | TITAN 2 | 1 | 51137185223 | |||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | TITAN 2 | 1 | 51137185224 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| увеличена нагрузка на прицеп | S233A = да | ||||||
| или | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 02 | Опора П | 1 | 51118037138 | ||||
| 03 | Накладка буксирной проушины, загрунт.Л | 1 | 51118037269 | ||||
| 03 | Накладка буксирной проушины, загрунт.П | 1 | 51118037270 | ||||
| 04 | Решетка Ср | 1 | 51118038265 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| увеличена нагрузка на прицеп | S233A = да | ||||||
| или | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 05 | Решетка открытая П | 1 | 04.2008 | 51118038268 | |||
| 06 | Решетка закрытая Л | 1 | 51118038287 | ||||
| 06 | Решетка закрытая П | 1 | 51118038288 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| увеличена нагрузка на прицеп | S233A = да | ||||||
| или | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 06 | Решетка закрытая Л | 1 | 04.2008 | 51118038287 | |||
| 07 | Решетка открытая Ср | 1 | 51118038269 | ||||
| 08 | Крышка | 1 | 51118036655 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| 08 | Крышка | PDC | 1 | 51118037072 | |||
| только в комбинации с | |||||||
| -- | Кронштейн PDC Л Внутр | 1 | 51118038271 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| -- | Кронштейн PDC П Внутр | 1 | 51118038272 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| 10 | Кронштейн PDC Л Внутр | 1 | 04.2010 | 51118038271 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) | S508A = да | ||||||
| 10 | Кронштейн PDC П Внутр | 1 | 04.2010 | 51118038272 | |||
| в детали нет технической необход.- | |||||||
| отсутствует без замены | |||||||
| 11 | Кронштейн номерного знака загрунтов. | 1 | 04.2010 | 51138037268 | |||
| 13 | Винт с крестообразным шлицем для пластм. | TS5X25-ZNNID-SW | 4 | 07146959925 | 
