Комплект уплотнителей редукт.задн.моста для БМВ E46, модель 318d M47
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Крышка редуктора | TYP 188K | 1 | 33117508901 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
02 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | TYP 188K | 1 | 33121214719 | E | ||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
Использовать текучую уплотнительную | |||||||
массу 33 10 0 404 517 | |||||||
03 | Болт с шестигранной головкой | M10X25 8.8 | 5 | 09.2003 | 07119908569 | ||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
04 | шайба | D=10MM | 5 | 09.2003 | 07119904201 | ||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
05 | Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч. | M22X1,5-ZNS3 | 2 | 33117525064 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
06 | Уплотнительное кольцо | A22X27-AL | 2 | 09.2003 | 07119963355 | ||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
07 | Сальник | 45X75X10 AW 188 | 1 | 31507609535 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
08 | Сальник со стопорным кольцом | TYP 188 | 2 | 33107505604 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
09 | Уплотн.комплект редуктора заднего моста | TYP 188K | 1 | 33101214618 | E | ||
Соблюдать Руководство по ремонту | |||||||
10 | Жидкий герметик Loctite 5970 | 50ML | 1 | 83190404517 | |||
Соблюдать Руководство по ремонту |