ТО по регл.Oelservice / Inspektion для БМВ E46, модель 318Ci N46
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427508969 | ||||
| 02 | Свеча зажигания High Power | 4 | 12122158252 | ||||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13717503141 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13717509544 | ||||
| 04 | Микрофильтр/фильтр с активирован.углем | 1 | 64319257504 | ||||
| 05 | Сервисный к-т Inspection I/Oilservice | VALUE LINE | 1 | 88002157524 | |||
| 06 | Сервисный к-т Inspection II | VALUE LINE | 1 | 88002157538 | |||
| 07 | К-т щеток стеклоочист. "evo Flachblatt" | 1 | 61610037009 | ||||
| При переоснащении шарнирной щетки | |||||||
| стеклоочистителя на щетку evo необх. | |||||||
| снять направляющую щетки | |||||||
| (№ дет. 8 263 685) на рычаге | |||||||
| стеклоочистителя со стороны водителя | |||||||
| (см. иллюстрацию 61_1065, поз. 9). | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. | 1000ML, TU | X | 83132184843 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Тормозная жидкость DOT4,с низкой вязк. | 1000ML | X | 83132405979 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211191 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Антифриз для радиатора | 1000ML, TU | X | 83192218347 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211914 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 08.2006 | 83122409033 | ||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 83122468614 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Чист.ср-во д.стекол без антифриза 1:10 | 1000ML | X | 83122452028 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Концентрат средства для очистки стекол | 50ML | X | 83122298203 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | BMW ATF D 2 | 1L | X | 81229400272 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | Рабочая жидкость гидросистемы CHF 11 S | 1000ML | X | 83290429576 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |