Летние шины для БМВ G38, модель 525Li
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные шины без | |||||||
| свойств авар.реж. | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | Maxxis M9502 | 135/80R18 104M | 1 | 36122408784 | |||
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. | 19" M PERF. | X | 34112289348 | |||
| Шины, допускающие движение в аварийном | |||||||
| режиме, с соответствующими свойствами | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF | 225/55R17 97Y | 4 | 36122410019 | |||
| не подходит при | |||||||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117B HRS | 225/55R17 97Y | 4 | 36122420469 | |||
| не подходит при | |||||||
| 01 | Michelin Primacy 3 ZP | 225/55R17 97Y | 4 | 36122412826 | |||
| не подходит при | |||||||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/55R17 97Y | 4 | 36122410106 | |||
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. | 19" M PERF. | X | 34112289348 | |||
| Шины, допускающие движение в аварийном | |||||||
| режиме, с соответствующими свойствами | |||||||
| ***** | |||||||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF | 245/45R18 100Y | 4 | 36122413454 | |||
| не подходит при | |||||||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117B HRS | 245/45R18 100Y | 4 | 36122444849 | |||
| не подходит при | |||||||
| 01 | Bridgestone Turanza T 005 RFT | 245/45R18 100Y | 4 | 36122459462 | |||
| не подходит при | |||||||
| 01 | Michelin Primacy 3 ZP | 245/45R18 100Y | 4 | 36122413054 | |||
| не подходит при | |||||||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 245/45R18 100Y | 4 | 36122413452 | |||
| не подходит при | |||||||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. | 19" M PERF. | X | 34112289348 | 
