ТО по регл.Oelservice / Inspektion для БМВ F55, модель Cooper S B46
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11428570590 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Flexible Fuel | S1AEA = да | ||||||
| 02 | Свеча зажигания High Power | 4 | 12120047375 | ||||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13718513944 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| 04 | К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем | 1 | 02.2016 | 64116823725 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| 04 | Комплект фильтра тонкой очистки | 1 | 02.2016 | 64116823726 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = да | ||||||
| 04 | Комплект фильтра тонкой очистки | 1 | 02.2016 | 64116823726 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Автоматическая система кондиционирования | S534A = нет | ||||||
| 04 | Комплект микрофильтра | 1 | 02.2016 | 64116823724 | E | ||
| Для автомобилей с | |||||||
| Исполнение для Китая | L8AAA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Автоматическая система кондиционирования | S534A = нет | ||||||
| 04 | К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем | 1 | 02.2016 | 64116823725 | |||
| 05 | Комплект щеток стеклоочистителя | 1 | 61610040534 | ||||
| 06 | Щетка стеклоочистителя | 1 | 61617347623 | ||||
| Зд | |||||||
| 07 | Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. | 1000ML, TU | X | 83132184843 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 07 | Тормозная жидкость DOT4,с низкой вязк. | 1000ML | X | 83132405979 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 08 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211191 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 08 | Антифриз для радиатора | 1000ML, TU | X | 83192218347 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 08 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211914 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 06.2015 | 83122409033 | ||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 83122468614 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Концентрат средства для очистки стекол | 50ML | X | 83122298253 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Рабочая жидкость гидросистемы CHF 11 S | 1000ML | X | 83290429576 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | BMW ATF D 2 | 1L | X | 81229400272 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |