Л/с диск MINI с 5-луч.звездой, дизайн 91 для БМВ R50, модель Cooper
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| RSC = Runflat-System-Component | |||||||
| 02 | Колесный диск легкосплавный Silber | 7JX17 ET:48 | 4 | 36116763299 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| RSC = Runflat-System-Component | |||||||
| 02 | Колесный диск легкосплавный weiss | 7JX17 ET:48 | 4 | 36116764099 | |||
| 03 | Колесный болт Schwarz | M12X1,5 | 16 | 07.2006 | 36136781150 | ||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 | |||||||
| 04 | Колпак ступицы колеса MINI | 4 | 36131171069 | ||||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 | |||||||
| 05 | Эмблема MINI с клеящейся пленкой | 4 | 36136758687 | ||||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 | |||||||
| 06 | єЮЫЯРЪ бвгЯШжл ЪЮЫХбР J.Cooper Works | 4 | 36136778917 | ||||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 | |||||||
| 07 | Тисн.эмбл.с клеящ.пленкой J.Cooper Works | 4 | 36136786764 | ||||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 | |||||||
| 08 | Вентиль шины | L=48,5MM | 4 | 36121178869 | |||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 | |||||||
| 09 | золотник вентиля | 4 | 36141095389 | ||||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 | |||||||
| 10 | Колпачок для вентиля | 4 | 36121120779 | ||||
| Блок управления RPA до 03/2002 | |||||||
| см. HG 61 |