ТО по регл.Oelservice / Inspektion для БМВ E83N, модель X3 3.0si
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = да | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = да | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = да | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = нет | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = да | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = да | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = да | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = нет | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = да | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = нет | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = да | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = нет | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = да | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = нет | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| Для автомобилей с | |||||||
| Объем CO2 | S1CBA = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = да | ||||||
| и | |||||||
| Двигатель с низкой компрессией | S858A = нет | ||||||
| 01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11427953129 | ||||
| 02 | Свеча зажигания High Power | 6 | 12.2009 | 12122158253 | |||
| 03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13717542545 | ||||
| 04 | Микрофильтр/фильтр с активирован.углем | 1 | 64319257504 | ||||
| 05 | Сервисный к-т Inspection I/Oilservice | VALUE LINE | 1 | 88002357081 | |||
| 07 | Комплект щеток стеклоочистителя | 1 | 61610443590 | ||||
| 08 | Щетка стеклоочистителя | 1 | 61623428599 | ||||
| Зд | |||||||
| 09 | Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. | 1000ML, TU | X | 83132184843 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 09 | Тормозная жидкость DOT4,с низкой вязк. | 1000ML | X | 83132405979 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211191 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Антифриз для радиатора | 1000ML, TU | X | 83192218347 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 10 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211914 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 11.2010 | 83122409033 | ||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 83122468614 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Чист.ср-во д.стекол без антифриза 1:10 | 1000ML | X | 83122452028 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 11 | Концентрат средства для очистки стекол | 50ML | X | 83122298203 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | Рабочая жидкость гидросистемы CHF 11 S | 1000ML | X | 83290429576 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** | |||||||
| 12 | BMW ATF D 2 | 1L | X | 81229400272 | |||
| Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
| ***** |