ТО по регл.Oelservice / Inspektion для БМВ R60, модель Cooper D ALL4 1.6
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | К-т сменного элемента масляного фильтра | 1 | 11428507683 | ||||
02 | Сменный элемент топливного фильтра | 1 | 13328572522 | ||||
03 | Сменный элемент фильтра | 1 | 13718509032 | ||||
04 | Микрофильтр | 1 | 64319127515 | E | |||
Для автомобилей с | |||||||
кондиционер | S530A = да | ||||||
или | |||||||
Автоматическая система кондиционирования | S534A = да | ||||||
04 | Микрофильтр/фильтр с активирован.углем | 1 | 64319127516 | ||||
05 | К-т для регламентных работ I Value Line | VALUE LINE | 1 | 88002289140 | |||
08 | Комплект щеток стеклоочистителя | 1 | 61610038597 | ||||
09 | Щетка стеклоочистителя | 1 | 61629801999 | ||||
Зд | |||||||
10 | Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. | 1000ML, TU | X | 83132184843 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
10 | Тормозная жидкость DOT4,с низкой вязк. | 1000ML | X | 83132405979 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
11 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211191 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
11 | Антифриз для радиатора | 1000ML, TU | X | 83192218347 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
11 | Антифриз для радиатора | 1,5L | X | 83192211914 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
12 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 06.2015 | 83122409033 | ||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
12 | Scheibenklar mit Frostschutz | 1000ML | X | 83122468614 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
12 | Концентрат средства для очистки стекол | 50ML | X | 83122298253 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
13 | Рабочая жидкость гидросистемы CHF 11 S | 1000ML | X | 83290429576 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** | |||||||
13 | BMW ATF D 2 | 1L | X | 81229400272 | |||
Запр.емкости см. в Доп.информации | |||||||
***** |