обшивка двери для БМВ F57, модель JCW B48
№ | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для автомобилей с | |||||||
Цвет отделки салона Satellite Grey | S4C0A = нет | ||||||
01 | Обшивка двери Л | CARBON BLACK | 1 | 51417393121 | |||
Только с подлокотником двери | |||||||
***** | |||||||
Только с внутр.ручкой привода замка дв. | |||||||
***** | |||||||
01 | Обшивка двери П | CARBON BLACK | 1 | 51417393122 | |||
Только с подлокотником двери | |||||||
***** | |||||||
Только с внутр.ручкой привода замка дв. | |||||||
***** | |||||||
01 | Обшивка двери Л | SATELLITE GREY | 1 | 51417393123 | |||
Только с подлокотником двери | |||||||
***** | |||||||
Только с внутр.ручкой привода замка дв. | |||||||
***** | |||||||
01 | Обшивка двери П | SATELLITE GREY | 1 | 51417393124 | |||
Только с подлокотником двери | |||||||
***** | |||||||
Только с внутр.ручкой привода замка дв. | |||||||
***** | |||||||
02 | Зажим с уплотнительной шайбой, белый | WEIß | 22 | 51418224768 | |||
03 | уплотнительная прокладка | 4 | 51417274654 | ||||
04 | Упорный буфер | 6 | 51417326324 | ||||
06 | Скоба | 0,8MM | 14 | 51418240509 | |||
07 | Вставная гайка | 4 | 51252753575 | ||||
08 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 8 | 07147377159 | ||||
09 | Распорная гайка | 2 | 07147265039 | ||||
10 | Гайка | 2 | 51418146797 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Colour Line Satellite Grey | S4C3A = да | ||||||
11 | Подлокотник двери Л | SATELLITE GREY | 1 | 51417412279 | |||
только в комбинации с | |||||||
11 | Подлокотник двери П | SATELLITE GREY | 1 | 51417412280 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 1 | 61317043728 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Colour Line Dark Truffle | S4D2A = да | ||||||
11 | Подлокотник двери Л | DARK TRUFFLE | 1 | 51417412281 | |||
только в комбинации с | |||||||
11 | Подлокотник двери П | DARK TRUFFLE | 1 | 51417412282 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 1 | 61317043728 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Colour Line Glowing Red | S4F3A = да | ||||||
11 | Подлокотник двери Л | GLOWING RED | 1 | 51417412283 | |||
только в комбинации с | |||||||
11 | Подлокотник двери П | GLOWING RED | 1 | 51417412284 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 1 | 61317043728 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Colour Line Shadow Grey | S4F2A = да | ||||||
11 | Подлокотник двери Л | SHADOW GREY | 1 | 51417412285 | |||
только в комбинации с | |||||||
11 | Подлокотник двери П | SHADOW GREY | 1 | 51417412286 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 1 | 61317043728 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Colour Line Carbon Black | S4C1A = да | ||||||
11 | Подлокотник двери Л | CARBON BLACK | 1 | 51417412277 | |||
только в комбинации с | |||||||
11 | Подлокотник двери П | CARBON BLACK | 1 | 51417412278 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 1 | 61317043728 | ||||
12 | Балка подлокотник впереди слева | 1 | 51417365115 | ||||
12 | Балка подлокотник впереди справа | 1 | 51417365116 | ||||
13 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 28 | 61317043728 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = да | ||||||
14 | Защитн.накладка дверь передн.часть лев. | DARK SILVER | 1 | 51417343825 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накладка дверь перед.часть правая | DARK SILVER | 1 | 51417343826 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417410581 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | PIANO BLACK | 1 | 51417410582 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417410581 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | PIANO BLACK | 1 | 51417410582 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417410581 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | PIANO BLACK | 1 | 51417410582 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = да | ||||||
14 | Защитн.накладка дверь передн.часть лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417312141 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накладка дверь перед.часть правая | PIANO BLACK | 1 | 51417312142 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
14 | Защитн.накладка дверь передн.часть лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417312141 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накладка дверь перед.часть правая | PIANO BLACK | 1 | 51417312142 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = да | ||||||
14 | Защитн.накладка дверь передн.часть лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417312141 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накладка дверь перед.часть правая | PIANO BLACK | 1 | 51417312142 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | OFF WHITE | 1 | 51417410585 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | OFF WHITE | 1 | 51417410586 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = нет | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | OFF WHITE | 1 | 51417410585 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | OFF WHITE | 1 | 51417410586 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | OFF WHITE | 1 | 51417410585 | |||
только в комбинации с | |||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | OFF WHITE | 1 | 51417410586 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410581 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410581 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
14 | Защит.накл.светопакет дверь перед.ч.лев. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410581 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410582 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410582 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
14 | Защитн.накл.светопакет дверь перед.ч.пр. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410582 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417312145 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть прав. | PIANO BLACK | 1 | 51417312146 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = да | ||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть лев. | DARK SILVER | 1 | 51417343829 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть прав. | DARK SILVER | 1 | 51417343830 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | PIANO BLACK | 1 | 51417410587 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | PIANO BLACK | 1 | 51417410588 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | PIANO BLACK | 1 | 51417410587 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | PIANO BLACK | 1 | 51417410588 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | PIANO BLACK | 1 | 51417410587 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | PIANO BLACK | 1 | 51417410588 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = да | ||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417312145 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть прав. | PIANO BLACK | 1 | 51417312146 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417312145 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть прав. | PIANO BLACK | 1 | 51417312146 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = да | ||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть лев. | PIANO BLACK | 1 | 51417312145 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защитн.накладка дверь задняя часть прав. | PIANO BLACK | 1 | 51417312146 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | OFF WHITE | 1 | 51417410591 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | OFF WHITE | 1 | 51417410592 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = нет | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | OFF WHITE | 1 | 51417410591 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | OFF WHITE | 1 | 51417410592 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | OFF WHITE | 1 | 51417410591 | |||
только в комбинации с | |||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | OFF WHITE | 1 | 51417410592 | |||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410587 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410587 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
15 | Защитн.наклад.светопакет дверь задн.ч.лв | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410587 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410588 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410588 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
Для автомобилей с | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = да | ||||||
15 | Защит.накл.светопакет дверь задн.ч.прав. | PIANO BLACK | 1 | 03.2015 | 51417410588 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 25 | 03.2015 | 51412756689 | |||
16 | Осевой фиксатор | 62 | 51412756689 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери Л | PIANO BLACK | 1 | 51417312073 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери П | PIANO BLACK | 1 | 51417312074 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Fibre Alloy | S4ERA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери Л | OFF WHITE | 1 | 51417312077 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Fibre Alloy | S4ERA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери П | OFF WHITE | 1 | 51417312078 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Fibre Alloy | S4ERA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери Л | OFF WHITE | 1 | 51417312077 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Fibre Alloy | S4ERA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = да | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери П | OFF WHITE | 1 | 51417312078 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Fibre Alloy | S4ERA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери Л | OFF WHITE | 1 | 51417312077 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Piano black | S4BDA = нет | ||||||
и | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.в салоне Fibre Alloy | S4ERA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхн.салона Dark Cottonwood | S4ETA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Firework | S4EUA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = да | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style dk. cottonwood | S4GTA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Fibre All | S4GUA = нет | ||||||
17 | Накладка внутренней ручки двери П | OFF WHITE | 1 | 51417312078 | |||
18 | Скоба | 4 | 07147321144 | ||||
Для автомобилей с | |||||||
Система HiFi Harman Kardon | S674A = нет | ||||||
19 | Накладка динамика Л | SCHWARZ | 1 | 51417362419 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Система HiFi Harman Kardon | S674A = нет | ||||||
19 | Накладка динамика П | SCHWARZ | 1 | 51417362420 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Система HiFi Harman Kardon | S674A = да | ||||||
19 | Накладка динамика металлическая Л | SCHWARZ | 1 | 51417362421 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Система HiFi Harman Kardon | S674A = да | ||||||
19 | Накладка динамика металлическая П | SCHWARZ | 1 | 51417362422 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка салона Chrome Line | S345A = нет | ||||||
20 | Декоративное кольцо накладки динамика | PIANO BLACK | 2 | 51417312171 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка салона Chrome Line | S345A = да | ||||||
и | |||||||
Поверхность салона Dark Silver | S4DBA = нет | ||||||
и | |||||||
Отделка поверхностей в салоне Off-White | S4ESA = нет | ||||||
и | |||||||
MINI Yours Interior Style Off-White | S4GSA = нет | ||||||
20 | Декор.хромир.кольцо накладки динамика | 2 | 51417312173 | ||||
21 | Распорное кольцо динамик левый | 1 | 51417354749 | ||||
21 | Распорное кольцо динамик правый | 1 | 51417354750 | ||||
22 | Распорная гайка | 7X7 MM | 6 | 65138387414 | |||
23 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | 6 | 07149186707 | ||||
24 | Ручка привода замка двери П Внутр | SCHWARZ | 1 | 11.2014 | 51417419660 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 1 | 11.2014 | 51412756689 | |||
24 | Внутр.ручка привода замка дв.с перекл.Л | SCHWARZ | 1 | 11.2014 | 51417419655 | ||
только в комбинации с | |||||||
-- | Осевой фиксатор | 1 | 11.2014 | 51412756689 | |||
25 | Накладка внутр.ручки прив.замка дв.Л Пд | SCHWARZ | 1 | 11.2014 | 51417419647 | ||
25 | Накладка внутр.ручки прив.замка дв.П Пд | SCHWARZ | 1 | 11.2014 | 51417419648 | ||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка салона Chrome Line | S345A = нет | ||||||
26 | Кожух винта ручки прив.замка двери Пд | SCHWARZ | 2 | 11.2014 | 51417419626 | ||
Для автомобилей с | |||||||
Отделка салона Chrome Line | S345A = да | ||||||
26 | Кожух винта хром ручки прив.замка дв.Пд | 2 | 11.2014 | 51417419649 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Наружное зеркало с функцией складывания | S313A = да | ||||||
и | |||||||
Внутр./нар.зерк.с затемнением | S430A = да | ||||||
27 | Накладка коммутационного центра двери | SCHWARZ | 1 | 51417400135 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Наружное зеркало с функцией складывания | S313A = да | ||||||
и | |||||||
Внутр./нар.зерк.с затемнением | S430A = нет | ||||||
27 | Накладка коммутационного центра двери | SCHWARZ | 1 | 51417400135 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Наружное зеркало с функцией складывания | S313A = нет | ||||||
и | |||||||
Внутр./нар.зерк.с затемнением | S430A = да | ||||||
27 | Накладка коммутационного центра двери | SCHWARZ | 1 | 51417400135 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Наружное зеркало с функцией складывания | S313A = нет | ||||||
и | |||||||
Внутр./нар.зерк.с затемнением | S430A = нет | ||||||
27 | Накладка коммутационного центра двери | SCHWARZ | 1 | 51417400133 | |||
28 | Накладка выключателя стеклоподъемника | SCHWARZ | 1 | 51417348259 | |||
29 | Скоба | 10 | 51417277443 | ||||
30 | Заглушка | SCHWARZ | 1 | 51422451619 | |||
30 | Заглушка | CANBERRABEIGE | 1 | 51422451620 | |||
30 | Заглушка | VENETOBEIGE | 1 | 51422451621 | |||
30 | Заглушка | A5 BEIGE | 1 | 51422451622 | |||
30 | Заглушка | GREIGE 87 | 1 | 51422451623 | |||
30 | Заглушка | GRAU 60 | 1 | 51422451624 | |||
30 | Заглушка | SAVANNABEIGE | 1 | 51422451625 | |||
30 | Заглушка | OYSTER 71 | 1 | 51422451627 | |||
30 | Заглушка | EVERESTGRAU F01 | 1 | 51422451628 | |||
30 | Заглушка | CREAMBEIGE | 1 | 51422451629 | |||
Для автомобилей с | |||||||
Пакет Excitement MINI | S4V9A = да | ||||||
30 | Светодиод светильника освещения салона | KALTWEISS | 2 | 63319313574 | |||
Светильник необходимо использовать | |||||||
как накладку для нижнего выреза | |||||||
в обшивке двери. | |||||||
***** |