Облицовка, декор.элементы Пд для БМВ F30N, модель 320i
| № | Наименование | Дополнение | Кол-во | Вып. с | Вып. до | Номер | AE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для автомобилей с | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | LUXURY | 1 | 51137263481 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | LUXURY | 1 | 51137263482 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 51137260497 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 51137260498 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 51137260497 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 51137260498 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 51137260497 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 51137260498 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 51137260497 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 51137260498 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 51137260497 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 51137260498 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 51137260497 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 51137260498 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | SPORT | 1 | 51137260497 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = да | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | SPORT | 1 | 51137260498 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Edition Luxury Line | P7B2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка Л Пд | BASIS | 1 | 51137255411 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Edition Luxury Line | P7B2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 01 | Декоративная решетка П Пд | BASIS | 1 | 51137255412 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая П | BASIS | 1 | 51117396878 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Спортивные тормоза M | S2NHA = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая П | BASIS | 1 | 51117396878 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | BASIS | 1 | 51117396877 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | BASIS | 1 | 51117396877 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | BASIS | 1 | 51117396877 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Настройка на высокую скорость | S840A = нет | ||||||
| 02 | Решетка частично открытая Л | BASIS | 1 | 51117396877 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 03 | Решетка частично открытая П | SPORT | 1 | 51117396888 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 03 | Решетка частично открытая Л | SPORT | 1 | 51117396887 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = да | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = нет | ||||||
| 03 | Решетка частично открытая Л | SPORT | 1 | 51117396887 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| и | |||||||
| Sport Line | P7B1A = нет | ||||||
| и | |||||||
| автоматическая коробка передач | S205A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Исполнение для жарких стран | S823A = да | ||||||
| 03 | Решетка частично открытая Л | SPORT | 1 | 51117396887 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Edition Luxury Line | P7B2A = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 04 | Накладной стержень Ср | LUXURY | 1 | 51117396833 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| или | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| 04 | Накладной стержень Ср | SPORT | 1 | 51117396831 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Edition Luxury Line | P7B2A = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 05 | Накладка впускного сопла Л | LUXURY | 1 | 51117396841 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Edition Luxury Line | P7B2A = да | ||||||
| или | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = да | ||||||
| 05 | Накладка впускного сопла П | LUXURY | 1 | 51117396842 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Накладка впускного сопла Л | BASIS | 1 | 51117397615 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = нет | ||||||
| и | |||||||
| Luxury Line | P7S2A = нет | ||||||
| и | |||||||
| Аэродинамический комплект M Technic | S715A = нет | ||||||
| 05 | Накладка впускного сопла П | BASIS | 1 | 51117397616 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| или | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| 06 | Накладной стержень Л | SPORT | 1 | 51117396835 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| или | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| 06 | Накладной стержень П | SPORT | 1 | 51117396836 | |||
| 07 | Основание номерного знака | ECE | 1 | 51137396926 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| 07 | Основание номерного знака | US / JAPAN | 1 | 51137396928 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Экспортное исполнение для Японии | L807A = да | ||||||
| и | |||||||
| Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go | S5DFA = да | ||||||
| 07 | Основание номерного знака | ACC US / JAPAN | 1 | 51117397614 | |||
| 08 | Винт с крестообразным шлицем для пластм. | TS5X25-ZNNID-SW | 5 | 07146959925 | |||
| 09 | Блок на клеевой основе | 10X45MM | 1 | 51187134021 | |||
| 10 | Винт с крестообразным шлицем для пластм. | TS5X16MM | 2 | 51118122522 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| или | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| 14 | Накладка впускного сопла Л | SPORT | 1 | 51117396853 | |||
| Для автомобилей с | |||||||
| Sport Line | P7ACA = да | ||||||
| или | |||||||
| Sport Line | P7B1A = да | ||||||
| 14 | Накладка впускного сопла П | SPORT | 1 | 51117396854 | 
